Pompa Freno Radiale Accossato PRS 15x17-18-19 Con Leva Snodata
CY073
Descrizione
Application
| Brand | Cilindrata | Modello | Dall'anno | All'anno | Nota | Nota 1 | Nota 2 | Nota 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUCATI | ||||||||
| DUCATI | 400 | |||||||
| DUCATI | 400 | SCRAMBLER 400 | 2016 | 2020 | SIXTY 2 | |||
| DUCATI | 600 | |||||||
| DUCATI | 600 | MONSTER 600 | 1993 | 2001 | ||||
| DUCATI | 620 | |||||||
| DUCATI | 620 | MONSTER 620 | 2002 | 2005 | ||||
| DUCATI | 695 | |||||||
| DUCATI | 695 | MONSTER 695 | 2007 | 2008 | ||||
| DUCATI | 696 | |||||||
| DUCATI | 696 | MONSTER 696 | 2008 | 2014 | ||||
| DUCATI | 750 | |||||||
| DUCATI | 750 | MONSTER 750 | 2002 | 2002 | I.E. | |||
| DUCATI | 800 | |||||||
| DUCATI | 800 | MONSTER 800 | 2003 | 2004 | I.E. | |||
| DUCATI | 800 | MONSTER S2R | 2005 | 2007 | ||||
| DUCATI | 803 | |||||||
| DUCATI | 803 | SCRAMBLER 803 | 2015 | 2016 | URBAN ENDURO | |||
| DUCATI | 803 | SCRAMBLER 803 | 2015 | 2018 | CLASSIC | |||
| DUCATI | 803 | SCRAMBLER 803 | 2015 | 2020 | ICON | |||
| DUCATI | 803 | SCRAMBLER 803 | 2015 | 2020 | FULL THROTTLE | |||
| DUCATI | 803 | SCRAMBLER 803 | 2017 | 2018 | DESERT SLED | |||
| DUCATI | 803 | SCRAMBLER 803 | 2017 | 2018 | CAFE RACER | |||
| DUCATI | 803 | SCRAMBLER 803 | 2019 | 2022 | DESERT SLED | |||
| DUCATI | 900 | |||||||
| DUCATI | 900 | MONSTER 900 | 1993 | 2002 | ||||
| DUCATI | 1000 | |||||||
| DUCATI | 1000 | S2 | 2006 | 2008 | R | |||
| HONDA | ||||||||
| HONDA | 300 | |||||||
| HONDA | 300 | CBR | 2019 | 2024 | ||||
| HONDA | 500 | |||||||
| HONDA | 500 | CB | 2013 | 2021 | X | |||
| HONDA | 500 | CBF | 2013 | 2021 | ||||
| HONDA | 500 | CBR | 2013 | 2021 | R | |||
| HONDA | 600 | |||||||
| HONDA | 600 | CB | 1998 | 2013 | ||||
| HONDA | 600 | CB | 2000 | 2002 | S | |||
| HONDA | 600 | CB | 2007 | 2013 | ABS | |||
| HONDA | 600 | CBR | 2001 | 2002 | FS | |||
| HONDA | 600 | CBR | 2001 | 2013 | F | |||
| HONDA | 600 | CBR | 2011 | 2013 | F | ABS | ||
| HONDA | 650 | |||||||
| HONDA | 650 | CB | 2014 | 2018 | F | |||
| HONDA | 650 | CBR | 2014 | 2018 | F | |||
| HONDA | 700 | |||||||
| HONDA | 700 | CTX | 2014 | 2016 | ||||
| HONDA | 700 | CTX | 2014 | 2016 | N | |||
| HONDA | 700 | NC | 2011 | 2013 | X | |||
| HONDA | 700 | NC | 2011 | 2013 | X | ABS | ||
| HONDA | 700 | NC | 2011 | 2014 | S | |||
| HONDA | 700 | NC | 2011 | 2014 | S | ABS | ||
| HONDA | 750 | |||||||
| HONDA | 750 | NC | 2014 | 2020 | S | |||
| HONDA | 750 | NC | 2014 | 2024 | X DCT | |||
| HONDA | 750 | NC | 2014 | 2024 | X | |||
| HONDA | 750 | NM4 | 2014 | 2016 | VULTUS | |||
| HONDA | 750 | XL | 2023 | 2024 | TRANSALP | |||
| HUSQVARNA | ||||||||
| HUSQVARNA | 401 | |||||||
| HUSQVARNA | 401 | SVARTPILEN | 2018 | 2024 | ||||
| HUSQVARNA | 401 | VITPILEN | 2018 | 2024 | ||||
| HUSQVARNA | 701 | |||||||
| HUSQVARNA | 701 | ENDURO LR | 2016 | 2024 | ||||
| HUSQVARNA | 701 | SM | 2016 | 2024 | SUPERMOTO | |||
| HUSQVARNA | 701 | SVARTPILEN | 2018 | 2020 | ||||
| HUSQVARNA | 701 | SVARTPILEN | 2019 | 2020 | STYLE | |||
| HUSQVARNA | 701 | VITPILEN | 2018 | 2020 | ||||
| KAWASAKI | ||||||||
| KAWASAKI | 650 | |||||||
| KAWASAKI | 650 | NINJA | 2017 | 2024 | ||||
| KAWASAKI | 650 | Z | 2017 | 2024 | ||||
| KAWASAKI | 650 | Z | 2022 | 2024 | RS | |||
| KAWASAKI | 750 | |||||||
| KAWASAKI | 750 | Z | 2004 | 2012 | ||||
| KAWASAKI | 750 | Z | 2005 | 2006 | S | |||
| MOTO GUZZI | ||||||||
| MOTO GUZZI | 750 | |||||||
| MOTO GUZZI | 750 | V7 | 2008 | 2012 | CLASSIC | |||
| MOTO GUZZI | 750 | V7 | 2010 | 2014 | RACER | |||
| MOTO GUZZI | 750 | V7 | 2014 | 2014 | STONE | |||
| MOTO GUZZI | 750 | V7 | 2014 | 2014 | SPECIAL | |||
| MOTO GUZZI | 750 | V7 II | 2015 | 2016 | SPECIAL | |||
| MOTO GUZZI | 750 | V7 II | 2015 | 2016 | RACER | |||
| MOTO GUZZI | 750 | V7 II | 2015 | 2016 | STONE | |||
| MOTO GUZZI | 750 | V7 II | 2016 | 2016 | STORNELLO | |||
| MOTO GUZZI | 750 | V7 III | 2017 | 2017 | ANNIVERSARIO | |||
| MOTO GUZZI | 750 | V7 III | 2017 | 2020 | STONE | |||
| MOTO GUZZI | 750 | V7 III | 2017 | 2020 | SPECIAL | |||
| MOTO GUZZI | 750 | V7 III | 2017 | 2020 | RACER | |||
| MOTO GUZZI | 750 | V7 III | 2018 | 2018 | MILANO | |||
| MOTO GUZZI | 750 | V7 III | 2018 | 2018 | CARBON | |||
| MOTO GUZZI | 750 | V7 III | 2018 | 2020 | ROUGH | |||
| MOTO GUZZI | 750 | V7 III | 2019 | 2020 | STONE NIGHT PACK | |||
| MOTO GUZZI | 850 | |||||||
| MOTO GUZZI | 850 | V7 | 2021 | 2022 | CENTENARIO | |||
| MOTO GUZZI | 850 | V9 | 2016 | 2022 | ROAMER | |||
| MOTO GUZZI | 850 | V9 | 2016 | 2023 | BOBBER | |||
| SYM | ||||||||
| SYM | 465 | |||||||
| SYM | 465 | MAXSYM TL | 2020 | 2020 | MAXSYM | |||
| SYM | 508 | |||||||
| SYM | 508 | TL | 2021 | 2022 | MAXSYM | |||
| TRIUMPH | ||||||||
| TRIUMPH | 660 | |||||||
| TRIUMPH | 660 | STREET TRIPLE S | 2020 | 2023 | A2 | |||
| TRIUMPH | 660 | TIGER SPORT | 2022 | 2024 | ||||
| TRIUMPH | 660 | TRIDENT | 2021 | 2024 | ||||
| TRIUMPH | 675 | |||||||
| TRIUMPH | 675 | STREET TRIPLE | 2007 | 2016 | ||||
| TRIUMPH | 765 | |||||||
| TRIUMPH | 765 | STREET TRIPLE | 2017 | 2019 | S | |||
| TRIUMPH | 900 | |||||||
| TRIUMPH | 900 | STREET | 2019 | 2022 | TWIN | |||
| TRIUMPH | 900 | STREET | 2019 | 2022 | SCRAMBLER | |||
| TRIUMPH | 1200 | |||||||
| TRIUMPH | 1200 | THRUXTON | 2016 | 2020 | ||||
| VOGE | ||||||||
| VOGE | 471 | |||||||
| VOGE | 471 | DS | 2021 | 2024 | VALICO | |||
| VOGE | 471 | DSX | 2021 | 2024 | VALICO | |||
| YAMAHA | ||||||||
| YAMAHA | 250 | |||||||
| YAMAHA | 250 | YZF | 2014 | 2015 | R25 | |||
| YAMAHA | 321 | |||||||
| YAMAHA | 321 | MT-03 | 2016 | 2024 | ||||
| YAMAHA | 321 | YZF | 2015 | 2023 | R3 |
Documenti scaricabili
Compatibilità
| Azienda | Codice |
|---|---|
| BREMBO | |
| BREMBO | 110.A263.30-15RCS |
Dettagli
Specifiche tecniche:
Lavorazione: realizzata dal pieno CNC
Diametro Pistone: 15 mm
Interasse Leva: 15 x 17-18-19 mm
Tipo Leva: snodata
Viteria: acciaio zincato
Cavallotto: disassato.
Misura attacco tubi freno: M10x1
Serbatoio Olio: non incluso
Interruttore luce stop: non incluso
Significato di 15x17-18-19
Nella descrizione di una pompa ci sono due valori: 15 X 17-18-19. Il primo numero indica il diametro del pistone. Il secondo numero indica l'interasse della leva.
Il diametro 15 mm è consigliato per moto Naked e Motard.
Il sistema PRS 17-18-19 mm permette tutti gli utilizzi poiché consente di variare l'interasse a proprio piacimento e a seconda della situazione in cui viene utilizzata.
Per scegliere l'interasse migliore, tenere conto che, a parità di forza esercitata sulla leva, maggiore è l'interasse maggiore è la forza necessaria per la frenata.
La leva fissa è nera, corta o lunga, con l'asola di alleggerimento (RST) o priva di asola (NRST)
Tutte le pompe hanno un registro anteriore che permette di regolare la distanza della leva dal manubrio a piacimento e con una semplicissima rotazione.
Abbinata un kit tubi freno Accossato e ad un olio freni Accossato Racing, la pompa radiale Accossato diventa l'arma vincente di tutte le moto sportive, rendendo più sicura la frenata.
Ricambi:
Codice: RC006 - valvola di spurgo M8x1
Codice: RC051 - cavallotto anodizzato naturale
Codice: RC009 - pomello di regolazione della leva + spina diam. 1,5
Codice: RC007 - raccordo di compensazione a L
Codice: RC005 - tappo in gomma per valvola di spurgo
Codice: RC010 - guarnizione tenuta di compensazione olio
Codice: RC046 - cuffia pompa freno
Codice: RC016 - fermaglio di sicurezza
Codice: RC017 - perno della leva
Codice: RC019 - boccola
Codice: RC022 - portagrano leva radiale
Accessori:
Codice: KITVG - kit di montaggio vaschetta olio freno
Codice: KITVG02- kit di montaggio vaschetta olio freno fumè
Codice: KITVG03- kit di montaggio vaschetta olio freno trasparente
Codice: ID001 - idrostop 1 foro
Codice: ID002 - idrostop 2 fori
Codice: ID005 - idrostop 1 foro a 90°
Codice: MH001 - supporto specchio filetto M8
Codice: MH002 - supporto specchio filetto M10x1.25
Codice: LV005 - leva di ricambio snodata
Codice: LV026 - impugnatura leva snodata
Codice: LV001 - leva di ricambio fissa
Codice: LV003 - leva di ricambio Revolution
Si consiglia l'uso esclusivo di ricambi e leve originali. Se venissero usati componenti non originali causando mal funzionamento della pompa, si potrebbe perdere la garanzia del prodotto.