Accossato Cable Full Clutch With Folding Colourful Lever (nut+lever)
CF004
€179.51List price
VAT excluded
Description
The Accossato Cable Clutch For Motorcycles is provided with folding lever and integrated microswitch. The lever is Made in aluminium, CNC worked and anodyzed - many colours available. Length is standand - it can come with a lightening eyelet (RST) or wit
Application
| Brand | Displacement | Model | From year | To year | Note | Note 1 | Note 2 | Note 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APRILIA | ||||||||
| APRILIA | 125 | |||||||
| APRILIA | 125 | RS | 2024 | 2026 | ||||
| APRILIA | 125 | RX | 2018 | 2026 | ||||
| APRILIA | 125 | RX | 2025 | 2026 | + | |||
| APRILIA | 125 | SX | 2018 | 2026 | ||||
| APRILIA | 125 | SX | 2025 | 2026 | + | |||
| APRILIA | 125 | TUONO | 2025 | 2026 | ||||
| APRILIA | 457 | |||||||
| APRILIA | 457 | RS | 2024 | 2026 | ||||
| APRILIA | 457 | TUONO | 2025 | 2026 | ||||
| APRILIA | 660 | |||||||
| APRILIA | 660 | RS | 2024 | 2026 | ||||
| APRILIA | 660 | RS | 2025 | 2026 | FACTORY | |||
| APRILIA | 660 | TUAREG | 2021 | 2026 | ||||
| APRILIA | 660 | TUAREG | 2024 | 2025 | + | |||
| APRILIA | 660 | TUAREG | 2024 | 2026 | RALLY | |||
| APRILIA | 660 | TUAREG | 2025 | 2026 | RALLY + | |||
| APRILIA | 660 | TUONO | 2021 | 2023 | ||||
| APRILIA | 660 | TUONO | 2024 | 2026 | FACTORY | |||
| APRILIA | 1000 | |||||||
| APRILIA | 1000 | TUONO | 2024 | 2026 | ||||
| APRILIA | 1000 | TUONO | 2025 | 2026 | FACTORY | |||
| APRILIA | 1100 | |||||||
| APRILIA | 1100 | RSV4 | 2025 | 2026 | FACTORY | |||
| APRILIA | 1100 | RSV4 | 2025 | 2026 | ||||
| APRILIA | 1100 | TUONO V4 | 2025 | 2026 | ||||
| BENDA | ||||||||
| BENDA | 125 | |||||||
| BENDA | 125 | ROCK | 2025 | 2026 | ||||
| BENDA | 250 | |||||||
| BENDA | 250 | NAPOLEONBOB | 2025 | 2026 | ||||
| BENDA | 500 | |||||||
| BENDA | 500 | DARK FLAG | 2025 | 2026 | COMMANDER | |||
| BENDA | 500 | NAPOLEONBOB | 2025 | 2026 | ||||
| BENDA | 700 | |||||||
| BENDA | 700 | LFC | 2025 | 2026 | PRO | |||
| BENELLI | ||||||||
| BENELLI | 125 | |||||||
| BENELLI | 125 | BN | 2024 | 2026 | ||||
| BENELLI | 125 | BXK | 2025 | 2026 | S | |||
| BENELLI | 125 | BXK | 2025 | 2026 | ||||
| BENELLI | 125 | LEONCINO | 2024 | 2026 | ||||
| BENELLI | 125 | TNT | 2024 | 2026 | ||||
| BENELLI | 300 | |||||||
| BENELLI | 300 | BKX | 2024 | 2026 | S | |||
| BENELLI | 300 | BKX | 2024 | 2026 | ||||
| BENELLI | 400 | |||||||
| BENELLI | 400 | IMPERIALE | 2024 | 2026 | ||||
| BENELLI | 400 | LEONCINO | 2024 | 2026 | BOBBER | |||
| BENELLI | 400 | TORNADO | 2024 | 2026 | ||||
| BENELLI | 500 | |||||||
| BENELLI | 500 | 502 C | 2024 | 2026 | ||||
| BENELLI | 500 | LEONCINO | 2024 | 2026 | TRAIL | |||
| BENELLI | 500 | LEONCINO | 2024 | 2026 | ||||
| BENELLI | 500 | TNT | 2024 | 2026 | ||||
| BENELLI | 502 | |||||||
| BENELLI | 502 | TRK | 2024 | 2026 | X | |||
| BENELLI | 502 | TRK | 2024 | 2026 | ||||
| BENELLI | 550 | |||||||
| BENELLI | 550 | TORNADO | 2025 | 2026 | NAKED | |||
| BENELLI | 550 | TORNADO | 2025 | 2026 | ||||
| BENELLI | 702 | |||||||
| BENELLI | 702 | TRK | 2024 | 2026 | X | |||
| BENELLI | 702 | TRK | 2024 | 2026 | ||||
| BENELLI | 752 | |||||||
| BENELLI | 752 | S | 2024 | 2026 | ||||
| BENELLI | 800 | |||||||
| BENELLI | 800 | LEONCINO | 2025 | 2026 | TRAIL | |||
| BENELLI | 800 | LEONCINO | 2025 | 2026 | ||||
| BENELLI | 902 | |||||||
| BENELLI | 902 | TRK | 2025 | 2026 | EXPLORER | |||
| BENELLI | 1200 | |||||||
| BENELLI | 1200 | TRK | 2025 | 2026 | ||||
| BMW | ||||||||
| BMW | 310 | |||||||
| BMW | 310 | G | 2024 | 2026 | R | |||
| BMW | 450 | |||||||
| BMW | 450 | F | 2025 | 2026 | GS | |||
| BMW | 800 | |||||||
| BMW | 800 | F | 2024 | 2026 | GS | |||
| BMW | 900 | |||||||
| BMW | 900 | F | 2024 | 2026 | XR | |||
| BMW | 900 | F | 2024 | 2026 | GS | |||
| BMW | 900 | F | 2025 | 2026 | SPORT | |||
| BMW | 1000 | |||||||
| BMW | 1000 | M | 2024 | 2026 | XR | |||
| BMW | 1000 | M | 2024 | 2026 | RR | |||
| BMW | 1000 | M | 2025 | 2026 | R | |||
| BMW | 1000 | S | 2024 | 2026 | XR | |||
| BMW | 1000 | S | 2024 | 2026 | R | |||
| BMW | 1000 | S | 2025 | 2026 | RR | |||
| CF MOTO | ||||||||
| CF MOTO | 125 | |||||||
| CF MOTO | 125 | NK | 2024 | 2026 | ||||
| CF MOTO | 250 | |||||||
| CF MOTO | 250 | CL-C | 2024 | 2026 | ||||
| CF MOTO | 300 | |||||||
| CF MOTO | 300 | SRS | 2024 | 2026 | ||||
| CF MOTO | 450 | |||||||
| CF MOTO | 450 | CL-C | 2024 | 2026 | ||||
| CF MOTO | 450 | MT | 2024 | 2026 | ||||
| CF MOTO | 450 | NK | 2024 | 2026 | ||||
| CF MOTO | 450 | SR | 2024 | 2026 | S | |||
| CF MOTO | 450 | SR | 2025 | 2026 | ||||
| CF MOTO | 675 | |||||||
| CF MOTO | 675 | NK | 2025 | 2026 | ||||
| CF MOTO | 675 | SR | 2024 | 2026 | R | |||
| CF MOTO | 700 | |||||||
| CF MOTO | 700 | MT | 2024 | 2026 | ||||
| CF MOTO | 800 | |||||||
| CF MOTO | 800 | MT | 2024 | 2026 | ||||
| CF MOTO | 800 | MT | 2025 | 2026 | X | |||
| CF MOTO | 800 | MT | 2025 | 2026 | ES | |||
| CF MOTO | 800 | NK | 2024 | 2026 | ||||
| CF MOTO | 1000 | |||||||
| CF MOTO | 1000 | MT-X | 2025 | 2026 | ||||
| DUCATI | ||||||||
| DUCATI | 803 | |||||||
| DUCATI | 803 | SCRAMBLER 803 | 2015 | 2024 | FULL THROTTLE | |||
| FANTIC | ||||||||
| FANTIC | 125 | |||||||
| FANTIC | 125 | XMF | 2017 | 2020 | ||||
| FB MONDIAL | ||||||||
| FB MONDIAL | 125 | |||||||
| FB MONDIAL | 125 | HPS | 2024 | 2026 | ||||
| FB MONDIAL | 125 | PIEGA | 2024 | 2026 | ||||
| FB MONDIAL | 125 | SMX | 2024 | 2026 | ||||
| FB MONDIAL | 250 | |||||||
| FB MONDIAL | 250 | SPARTAN | 2024 | 2026 | ||||
| FB MONDIAL | 300 | |||||||
| FB MONDIAL | 300 | SENDERO | 2024 | 2026 | ||||
| FB MONDIAL | 452 | |||||||
| FB MONDIAL | 452 | MUD | 2024 | 2026 | ||||
| FB MONDIAL | 452 | PIEGA | 2024 | 2026 | ||||
| FB MONDIAL | 600 | |||||||
| FB MONDIAL | 600 | SPARTAN | 2024 | 2026 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | ||||||||
| HARLEY DAVIDSON | 975 | |||||||
| HARLEY DAVIDSON | 975 | NIGHSTER | 2024 | 2026 | SPECIAL | |||
| HARLEY DAVIDSON | 975 | NIGHSTER | 2024 | 2026 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | 1250 | |||||||
| HARLEY DAVIDSON | 1250 | PAN AMERICA | 2024 | 2026 | CVO | |||
| HARLEY DAVIDSON | 1250 | PAN AMERICA | 2024 | 2026 | ST | |||
| HARLEY DAVIDSON | 1250 | PAN AMERICA | 2024 | 2026 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | 1250 | SPORTSTER S | 2024 | 2026 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | 1750 | |||||||
| HARLEY DAVIDSON | 1750 | SPORT GLIDE | 2024 | 2026 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | 1870 | |||||||
| HARLEY DAVIDSON | 1870 | FAT BOY | 2024 | 2026 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | 1870 | HERITAGE CLASSIC | 2024 | 2026 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | 1870 | ROAD KING SPECIAL | 2024 | 2026 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | 1870 | STREET BOB | 2024 | 2026 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | 1870 | ULTRA LIMITED | 2024 | 2026 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | 1923 | |||||||
| HARLEY DAVIDSON | 1923 | BREAKOUT | 2024 | 2026 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | 1923 | CVO LIMITED | 2024 | 2026 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | 1923 | LOW RIDER | 2024 | 2026 | ST | |||
| HARLEY DAVIDSON | 1923 | LOW RIDER | 2024 | 2026 | S | |||
| HARLEY DAVIDSON | 1923 | ROAD GLIDE | 2024 | 2026 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | 1923 | STREET BOB | 2024 | 2026 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | 1923 | STREET GLIDE | 2024 | 2026 | ||||
| HERO | ||||||||
| HERO | 125 | |||||||
| HERO | 125 | GLAMOUR | 2025 | 2026 | X | |||
| HERO | 125 | HUNK | 2025 | 2026 | R | |||
| HERO | 200 | |||||||
| HERO | 200 | XPULSE | 2025 | 2026 | ||||
| HERO | 210 | |||||||
| HERO | 210 | XPULSE | 2025 | 2026 | ||||
| HERO | 250 | |||||||
| HERO | 250 | HUNK | 2025 | 2026 | R | |||
| HERO | 250 | KARIZMA | 2025 | 2026 | ||||
| HERO | 440 | |||||||
| HERO | 440 | HUNK | 2025 | 2026 | ||||
| HONDA | ||||||||
| HONDA | 110 | |||||||
| HONDA | 110 | VISION | 2024 | 2026 | ||||
| HONDA | 125 | |||||||
| HONDA | 125 | CB | 2024 | 2026 | R | |||
| HONDA | 125 | CB | 2025 | 2026 | F | |||
| HONDA | 125 | MONKEY | 2024 | 2026 | ||||
| HONDA | 125 | MSX | 2024 | 2026 | GROM | |||
| HONDA | 125 | SH | 2024 | 2026 | MODE | |||
| HONDA | 250 | |||||||
| HONDA | 250 | CRF | 2024 | 2026 | R | |||
| HONDA | 300 | |||||||
| HONDA | 300 | CB | 2024 | 2026 | R | |||
| HONDA | 300 | CRF | 2024 | 2026 | L | |||
| HONDA | 300 | CRF | 2025 | 2026 | RALLY | |||
| HONDA | 350 | |||||||
| HONDA | 350 | GB | 2024 | 2026 | S | |||
| HONDA | 500 | |||||||
| HONDA | 500 | CB | 2024 | 2026 | HORNET | |||
| HONDA | 500 | CBR | 2024 | 2026 | R | |||
| HONDA | 500 | CL | 2024 | 2026 | ||||
| HONDA | 500 | CMX | 2024 | 2026 | REBEL | |||
| HONDA | 500 | NX | 2024 | 2026 | ||||
| HONDA | 600 | |||||||
| HONDA | 600 | CBR | 2024 | 2026 | RR | |||
| HONDA | 650 | |||||||
| HONDA | 650 | CB | 2024 | 2026 | R E-CLUTCH | |||
| HONDA | 650 | CBR | 2024 | 2026 | R | |||
| HONDA | 750 | |||||||
| HONDA | 750 | CB | 2024 | 2026 | HORNET | |||
| HONDA | 750 | XL | 2024 | 2026 | TRANSALP | |||
| HONDA | 1000 | |||||||
| HONDA | 1000 | CB | 2024 | 2026 | F | |||
| HONDA | 1000 | CB | 2024 | 2026 | GT | |||
| HONDA | 1000 | CBR | 2025 | 2026 | RR-R SP CARBON | |||
| HONDA | 1000 | CBR | 2025 | 2026 | RR-R FIREBLADE | |||
| HONDA | 1100 | |||||||
| HONDA | 1100 | CRF | 2024 | 2026 | AFRICA TWIN ES | |||
| HONDA | 1100 | CRF | 2024 | 2026 | AFRICA TWIN L ADVENTURE SPORT | |||
| HONDA | 1100 | NT | 2025 | 2026 | ||||
| INDIAN | ||||||||
| INDIAN | 1250 | |||||||
| INDIAN | 1250 | SCOUT | 2025 | 2026 | SPORT RT | |||
| INDIAN | 1250 | SCOUT | 2025 | 2026 | 101 | |||
| INDIAN | 1890 | |||||||
| INDIAN | 1890 | CHIEF | 2025 | 2026 | SUPER | |||
| INDIAN | 1890 | CHIEF | 2025 | 2026 | SPORT RT | |||
| INDIAN | 1890 | CHIEF | 2025 | 2026 | BOBBER | |||
| INDIAN | 1890 | CHIEF | 2025 | 2026 | ||||
| KAWASAKI | ||||||||
| KAWASAKI | 230 | |||||||
| KAWASAKI | 230 | W | 2025 | 2026 | ||||
| KAWASAKI | 400 | |||||||
| KAWASAKI | 400 | ZX4RR | 2024 | 2026 | ||||
| KAWASAKI | 500 | |||||||
| KAWASAKI | 500 | ELIMINATOR | 2025 | 2026 | SE | |||
| KAWASAKI | 500 | KLE | 2025 | 2026 | SE | |||
| KAWASAKI | 500 | NINJA | 2025 | 2026 | SE | |||
| KAWASAKI | 500 | Z | 2024 | 2026 | SE | |||
| KAWASAKI | 636 | |||||||
| KAWASAKI | 636 | ZX-6R | 2019 | 2026 | ||||
| KAWASAKI | 650 | |||||||
| KAWASAKI | 650 | KLE | 2024 | 2026 | ||||
| KAWASAKI | 650 | NINJA | 2024 | 2026 | ||||
| KAWASAKI | 650 | VERSYS | 2025 | 2026 | ||||
| KAWASAKI | 650 | VULCAN S | 2024 | 2026 | ||||
| KAWASAKI | 650 | Z | 2024 | 2026 | S | |||
| KAWASAKI | 650 | Z | 2024 | 2026 | ||||
| KAWASAKI | 650 | Z | 2025 | 2026 | RS | |||
| KAWASAKI | 800 | |||||||
| KAWASAKI | 800 | W | 2024 | 2026 | ||||
| KAWASAKI | 900 | |||||||
| KAWASAKI | 900 | Z | 2024 | 2026 | ||||
| KAWASAKI | 900 | Z | 2025 | 2026 | SE PERFORMANCE | |||
| KAWASAKI | 1000 | |||||||
| KAWASAKI | 1000 | NINJA H2 | 2024 | 2026 | SE | |||
| KAWASAKI | 1000 | Z | 2017 | 2019 | SX | |||
| KAWASAKI | 1000 | ZX-10R | 2024 | 2026 | ||||
| KAWASAKI | 1000 | ZX-10RR | 2024 | 2026 | ||||
| KAWASAKI | 1100 | |||||||
| KAWASAKI | 1100 | NINJA | 2025 | 2026 | SX TOURER SE | |||
| KAWASAKI | 1100 | NINJA | 2025 | 2026 | SX | |||
| KAWASAKI | 1100 | VERSYS | 2024 | 2026 | ||||
| KAWASAKI | 1100 | Z | 2025 | 2026 | SE | |||
| KEEWAY | ||||||||
| KEEWAY | 125 | |||||||
| KEEWAY | 125 | RKF | 2024 | 2026 | ||||
| KEEWAY | 125 | RKS | 2024 | 2026 | ||||
| KEEWAY | 125 | X-LIGHT | 2024 | 2026 | ||||
| KEEWAY | 200 | |||||||
| KEEWAY | 200 | RKV | 2024 | 2026 | ||||
| KEEWAY | 250 | |||||||
| KEEWAY | 250 | RK S | 2024 | 2026 | ||||
| KEEWAY | 300 | |||||||
| KEEWAY | 300 | V302 | 2024 | 2026 | ||||
| KEEWAY | 350 | |||||||
| KEEWAY | 350 | RKR | 2024 | 2026 | ||||
| KEEWAY | 450 | |||||||
| KEEWAY | 450 | TX | 2024 | 2026 | R | |||
| KOVE | ||||||||
| KOVE | 250 | |||||||
| KOVE | 250 | MX | 2025 | 2026 | ENDURO | |||
| KOVE | 250 | MX | 2025 | 2026 | CROSS R | |||
| KOVE | 250 | R | 2025 | 2026 | ||||
| KOVE | 250 | RR | 2025 | 2026 | ||||
| KOVE | 350 | |||||||
| KOVE | 350 | RR | 2025 | 2026 | ||||
| KOVE | 450 | |||||||
| KOVE | 450 | MX | 2025 | 2026 | R | |||
| KOVE | 450 | MX | 2025 | 2026 | ||||
| KOVE | 450 | R | 2025 | 2026 | ||||
| KOVE | 450 | RALLY | 2025 | 2026 | RE | |||
| KOVE | 450 | RR | 2025 | 2026 | ||||
| KOVE | 510 | |||||||
| KOVE | 510 | X | 2025 | 2026 | ||||
| KOVE | 625 | |||||||
| KOVE | 625 | V | 2025 | 2026 | ||||
| KOVE | 625 | X | 2025 | 2026 | ||||
| KOVE | 800 | |||||||
| KOVE | 800 | X PRO | 2025 | 2026 | ||||
| KOVE | 800 | X RALLY | 2025 | 2026 | ||||
| KYMCO | ||||||||
| KYMCO | 125 | |||||||
| KYMCO | 125 | KMM | 2024 | 2026 | ||||
| KYMCO | 150 | |||||||
| KYMCO | 150 | DOLLAR | 2024 | 2026 | ||||
| MACBOR | ||||||||
| MACBOR | 125 | |||||||
| MACBOR | 125 | EIGHT MILE | 2025 | 2026 | ||||
| MACBOR | 125 | MONTANA | 2025 | 2026 | XR | |||
| MACBOR | 125 | ROCKSTER | 2025 | 2026 | FLAT | |||
| MACBOR | 125 | ROCKSTER | 2025 | 2026 | EVO | |||
| MACBOR | 125 | SHIFTER | 2025 | 2026 | EVO | |||
| MACBOR | 250 | |||||||
| MACBOR | 250 | MONTANA | 2025 | 2026 | XR3 | |||
| MACBOR | 300 | |||||||
| MACBOR | 300 | EIGHT MILE | 2025 | 2026 | ||||
| MACBOR | 410 | |||||||
| MACBOR | 410 | ROCKSTER | 2025 | 2026 | ||||
| MACBOR | 510 | |||||||
| MACBOR | 510 | MONTANA | 2025 | 2026 | XR5 | |||
| MORBIDELLI | ||||||||
| MORBIDELLI | 125 | |||||||
| MORBIDELLI | 125 | C125 | 2024 | 2026 | V | |||
| MORBIDELLI | 125 | C125 | 2024 | 2026 | L | |||
| MORBIDELLI | 125 | F125 | 2024 | 2026 | ||||
| MORBIDELLI | 125 | N125 | 2024 | 2026 | V | |||
| MORBIDELLI | 125 | NR125 | 2024 | 2026 | X | |||
| MORBIDELLI | 125 | NR125 | 2024 | 2026 | ||||
| MORBIDELLI | 125 | T125 | 2024 | 2026 | ||||
| MORBIDELLI | 125 | T125 | 2024 | 2026 | X | |||
| MORBIDELLI | 250 | |||||||
| MORBIDELLI | 250 | C250 | 2024 | 2026 | LC | |||
| MORBIDELLI | 250 | C250 | 2024 | 2026 | L | |||
| MORBIDELLI | 250 | C252 | 2024 | 2026 | V | |||
| MORBIDELLI | 250 | N250 | 2024 | 2026 | R | |||
| MORBIDELLI | 250 | N250 | 2024 | 2026 | ||||
| MORBIDELLI | 250 | T250 | 2024 | 2026 | X | |||
| MORBIDELLI | 300 | |||||||
| MORBIDELLI | 300 | N300 | 2024 | 2026 | ||||
| MORBIDELLI | 300 | N302 V | 2024 | 2026 | ||||
| MORBIDELLI | 336 | |||||||
| MORBIDELLI | 336 | C352 | 2024 | 2026 | LS | |||
| MORBIDELLI | 336 | F352 | 2024 | 2026 | ||||
| MORBIDELLI | 350 | |||||||
| MORBIDELLI | 350 | NR352 | 2024 | 2026 | ||||
| MORBIDELLI | 350 | T352 | 2024 | 2026 | X | |||
| MORBIDELLI | 500 | |||||||
| MORBIDELLI | 500 | M502N | 2024 | 2026 | ||||
| MORBIDELLI | 500 | T502 | 2024 | 2026 | X | |||
| MORBIDELLI | 650 | |||||||
| MORBIDELLI | 650 | C652 | 2024 | 2026 | V | |||
| MOTO GUZZI | ||||||||
| MOTO GUZZI | 850 | |||||||
| MOTO GUZZI | 850 | V7 | 2024 | 2026 | SPORT | |||
| MOTO GUZZI | 850 | V7 | 2024 | 2026 | STONE SPORT | |||
| MOTO GUZZI | 850 | V7 | 2024 | 2026 | STONE | |||
| MOTO GUZZI | 850 | V7 | 2024 | 2026 | SPECIAL SPORT | |||
| MOTO GUZZI | 850 | V7 | 2024 | 2026 | SPECIAL | |||
| MOTO GUZZI | 850 | V85 | 2024 | 2026 | STRADA | |||
| MOTO GUZZI | 850 | V85 | 2024 | 2026 | TT TRAVEL | |||
| MOTO GUZZI | 850 | V85 | 2024 | 2026 | ||||
| MOTO MORINI | ||||||||
| MOTO MORINI | 350 | |||||||
| MOTO MORINI | 350 | 3.5 | 2024 | 2026 | ||||
| MOTO MORINI | 350 | KANGURO | 2024 | 2026 | RALLY | |||
| MOTO MORINI | 350 | KANGURO | 2024 | 2026 | ||||
| MOTO MORINI | 350 | RUMBLE | 2024 | 2026 | VTWIN | |||
| MOTO MORINI | 450 | |||||||
| MOTO MORINI | 450 | ALL TR HIKE | 2024 | 2026 | ||||
| MOTO MORINI | 650 | |||||||
| MOTO MORINI | 650 | SEIEMMEZZO | 2024 | 2026 | STR | |||
| MOTO MORINI | 650 | SEIEMMEZZO | 2024 | 2026 | SCR | |||
| MOTO MORINI | 700 | |||||||
| MOTO MORINI | 700 | CALIBRO | 2024 | 2026 | BAGGER | |||
| MOTO MORINI | 700 | CALIBRO | 2024 | 2026 | ||||
| MOTO MORINI | 700 | X-CAPE | 2024 | 2026 | ||||
| MV AGUSTA | ||||||||
| MV AGUSTA | 800 | |||||||
| MV AGUSTA | 800 | F3 | 2025 | 2026 | RR | |||
| MV AGUSTA | 800 | SUPERVELOCE | 2025 | 2026 | S | |||
| NORTON | ||||||||
| NORTON | 585 | |||||||
| NORTON | 585 | ATLAS | 2025 | 2026 | GT | |||
| NORTON | 585 | ATLAS | 2025 | 2026 | ||||
| NORTON | 1200 | |||||||
| NORTON | 1200 | MANX | 2025 | 2026 | R | |||
| NORTON | 1200 | MANX | 2025 | 2026 | ||||
| PEUGEOT | ||||||||
| PEUGEOT | 125 | |||||||
| PEUGEOT | 125 | PM-01 | 2025 | 2026 | ||||
| QJ MOTOR | ||||||||
| QJ MOTOR | - | |||||||
| QJ MOTOR | - | OAO | 2025 | 2026 | ||||
| QJ MOTOR | 125 | |||||||
| QJ MOTOR | 125 | COV | 2025 | 2026 | X | |||
| QJ MOTOR | 125 | NX | 2024 | 2026 | TT TRAVEL | |||
| QJ MOTOR | 125 | SRK | 2024 | 2026 | S | |||
| QJ MOTOR | 125 | SRK | 2024 | 2026 | R | |||
| QJ MOTOR | 125 | SRV | 2024 | 2026 | 12 | |||
| QJ MOTOR | 125 | SRV | 2024 | 2026 | ||||
| QJ MOTOR | 125 | TRX | 2024 | 2026 | 12 | |||
| QJ MOTOR | 250 | |||||||
| QJ MOTOR | 250 | CVH | 2025 | 2026 | VL | |||
| QJ MOTOR | 250 | SRK | 2025 | 2026 | RR | |||
| QJ MOTOR | 300 | |||||||
| QJ MOTOR | 300 | SRK | 2024 | 2026 | S | |||
| QJ MOTOR | 300 | SRT | 2025 | 2026 | DX | |||
| QJ MOTOR | 400 | |||||||
| QJ MOTOR | 400 | SRC | 2024 | 2026 | ||||
| QJ MOTOR | 400 | SRK | 2024 | 2026 | RR | |||
| QJ MOTOR | 400 | SRV | 2024 | 2026 | VS | |||
| QJ MOTOR | 450 | |||||||
| QJ MOTOR | 450 | SRK | 2024 | 2026 | RR | |||
| QJ MOTOR | 500 | |||||||
| QJ MOTOR | 500 | SRK | 2024 | 2026 | S | |||
| QJ MOTOR | 500 | SRT | 2025 | 2026 | RX | |||
| QJ MOTOR | 550 | |||||||
| QJ MOTOR | 550 | SRT | 2025 | 2026 | ADVENTURE SX | |||
| QJ MOTOR | 550 | SRT | 2025 | 2026 | X | |||
| QJ MOTOR | 550 | SRT | 2025 | 2026 | ||||
| QJ MOTOR | 600 | |||||||
| QJ MOTOR | 600 | SRK | 2024 | 2026 | ||||
| QJ MOTOR | 600 | SRT | 2024 | 2026 | SX | |||
| QJ MOTOR | 600 | SRT | 2024 | 2026 | X | |||
| QJ MOTOR | 600 | SRT | 2025 | 2026 | S | |||
| QJ MOTOR | 600 | SRV | 2024 | 2026 | EQUUS | |||
| QJ MOTOR | 600 | SRV | 2024 | 2026 | VH | |||
| QJ MOTOR | 600 | SRV | 2024 | 2026 | V2 | |||
| QJ MOTOR | 600 | SRV | 2024 | 2026 | V | |||
| QJ MOTOR | 650 | |||||||
| QJ MOTOR | 650 | SVT | 2024 | 2026 | ||||
| QJ MOTOR | 700 | |||||||
| QJ MOTOR | 700 | SRK | 2024 | 2026 | ||||
| QJ MOTOR | 700 | SRT | 2024 | 2026 | X | |||
| QJ MOTOR | 700 | SRT | 2024 | 2026 | SX | |||
| QJ MOTOR | 700 | SRV | 2024 | 2026 | ||||
| QJ MOTOR | 800 | |||||||
| QJ MOTOR | 800 | SRK | 2025 | 2026 | RR | |||
| QJ MOTOR | 800 | SRK | 2025 | 2026 | RS | |||
| QJ MOTOR | 800 | SRK | 2025 | 2026 | R | |||
| QJ MOTOR | 800 | SRK | 2025 | 2026 | ||||
| QJ MOTOR | 800 | SRT | 2024 | 2026 | RX | |||
| QJ MOTOR | 900 | |||||||
| QJ MOTOR | 900 | SFT | 2024 | 2026 | ||||
| QJ MOTOR | 900 | SRK | 2025 | 2026 | ||||
| QJ MOTOR | 900 | SRT | 2025 | 2026 | SX | |||
| RIEJU | ||||||||
| RIEJU | 50 | |||||||
| RIEJU | 50 | MRT | 2025 | 2026 | SUPERMOTARD | |||
| RIEJU | 50 | MRT | 2025 | 2026 | PRO | |||
| RIEJU | 50 | MRT | 2025 | 2026 | TROPHY | |||
| RIEJU | 125 | |||||||
| RIEJU | 125 | AVENTURA | 2025 | 2026 | ||||
| RIEJU | 125 | MARATHON | 2025 | 2026 | EUROPA SM | |||
| RIEJU | 607 | |||||||
| RIEJU | 607 | AVENTURA | 2025 | 2026 | ||||
| RIEJU | 607 | SCRAMBLER | 2025 | 2026 | ||||
| RIEJU | 707 | |||||||
| RIEJU | 707 | XPLORA | 2025 | 2026 | ||||
| ROYAL ENFIELD | ||||||||
| ROYAL ENFIELD | 350 | |||||||
| ROYAL ENFIELD | 350 | BULLET | 2024 | 2026 | ||||
| ROYAL ENFIELD | 350 | CLASSIC | 2024 | 2026 | ||||
| ROYAL ENFIELD | 350 | GRAN CLASSIC | 2025 | 2026 | ||||
| ROYAL ENFIELD | 350 | HNTR | 2024 | 2026 | ||||
| ROYAL ENFIELD | 350 | METEOR | 2024 | 2026 | ||||
| ROYAL ENFIELD | 450 | |||||||
| ROYAL ENFIELD | 450 | GUERRILLA | 2024 | 2026 | ||||
| ROYAL ENFIELD | 451 | |||||||
| ROYAL ENFIELD | 451 | HYMALAYAN | 2025 | 2026 | ||||
| ROYAL ENFIELD | 630 | |||||||
| ROYAL ENFIELD | 630 | CLASSIC TWIN | 2025 | 2026 | ||||
| ROYAL ENFIELD | 650 | |||||||
| ROYAL ENFIELD | 650 | BEAR | 2025 | 2026 | INTERCEPTOR | |||
| ROYAL ENFIELD | 650 | BEAR | 2025 | 2026 | ||||
| ROYAL ENFIELD | 650 | BULLET | 2025 | 2026 | ||||
| ROYAL ENFIELD | 650 | CONTINENTAL GT | 2025 | 2026 | ||||
| ROYAL ENFIELD | 650 | INTERCEPTOR | 2024 | 2026 | ||||
| ROYAL ENFIELD | 650 | ROUGH CRAFT | 2025 | 2026 | ||||
| ROYAL ENFIELD | 650 | SUPER METEOR | 2024 | 2026 | ||||
| SUZUKI | ||||||||
| SUZUKI | 125 | |||||||
| SUZUKI | 125 | GSX-R | 2024 | 2026 | ||||
| SUZUKI | 125 | GSX-S | 2024 | 2026 | ||||
| SUZUKI | 250 | |||||||
| SUZUKI | 250 | RM-Z | 2024 | 2026 | ||||
| SUZUKI | 450 | |||||||
| SUZUKI | 450 | RM-Z | 2024 | 2026 | ||||
| SUZUKI | 650 | |||||||
| SUZUKI | 650 | DL | 2024 | 2026 | V-STROM XT | |||
| SUZUKI | 650 | DL | 2024 | 2026 | V-STROM | |||
| SUZUKI | 650 | SV | 2024 | 2026 | ||||
| SUZUKI | 800 | |||||||
| SUZUKI | 800 | GSX-8R | 2024 | 2026 | EVO | |||
| SUZUKI | 800 | GSX-8S | 2024 | 2026 | EVO | |||
| SUZUKI | 800 | GSX-8T | 2024 | 2026 | ||||
