Descripción
Batería de Gel - Voltaje (V): 12 Capacidad (Ah/10Hr): Dimensión: 210 (mm)- 79 (mm)- 171 (mm)- 183 Peso (Kg) 6,11 Disposición 0 Borne D
Application
Marca | Cilindrada | Modelo | Desde el año | Hasta el año | Nota | Nota 1 | Nota 2 | Nota 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | ||||||||
BMW | 750 | |||||||
BMW | 750 | K75 | 1993 | 1995 | GEL | |||
BMW | 850 | |||||||
BMW | 850 | R | 1995 | 1997 | R | GEL | ||
BMW | 850 | R | 1999 | 2002 | R259 | GEL | ||
BMW | 850 | R | 1999 | 2002 | GS | GEL | ||
BMW | 850 | R | 1999 | 2002 | 85R | GEL | ||
BMW | 850 | R | 1999 | 2002 | RT | GEL | ||
BMW | 900 | |||||||
BMW | 900 | R | 2010 | 2013 | RT | STANDARD | ||
BMW | 1000 | |||||||
BMW | 1000 | K1 | 1988 | 1993 | GEL | |||
BMW | 1200 | |||||||
BMW | 1200 | R | 1997 | 2005 | C | GEL |
Referencia cruzada
Empresa | Código |
---|---|
LANDPORT | |
LANDPORT | G12-19 |
YUASA | |
YUASA | 51814 |
Detalles
Batería de Gel - Voltaje (V): 12 Capacidad (Ah/10Hr): Dimensión: 210 (mm)- 79 (mm)- 171 (mm)- 183 Peso (Kg) 6,11 Disposición 0 Borne D